Faixa Etária |
Executivo QC | Com Odonto | A partir de 2 vidas | Pleno QC | Com Odonto | A partir de 2 vidas | Pleno QP | Com Odonto | A partir de 2 vidas | Master QC | Com Odonto | A partir de 2 vidas | Master QP | Com Odonto | A partir de 2 vidas |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 145,20 | R$ 170,50 | R$ 216,70 | R$ 253,00 | R$ 323,40 |
19 a 23 | R$ 145,20 | R$ 170,50 | R$ 216,70 | R$ 253,00 | R$ 323,40 |
24 a 28 | R$ 232,32 | R$ 272,80 | R$ 346,72 | R$ 404,80 | R$ 517,44 |
29 a 33 | R$ 232,32 | R$ 272,80 | R$ 346,72 | R$ 404,80 | R$ 517,44 |
34 a 38 | R$ 278,78 | R$ 327,36 | R$ 416,06 | R$ 485,76 | R$ 620,93 |
39 a 43 | R$ 278,78 | R$ 327,36 | R$ 416,06 | R$ 485,76 | R$ 620,93 |
44 a 48 | R$ 387,51 | R$ 455,03 | R$ 578,33 | R$ 675,21 | R$ 863,09 |
49 a 53 | R$ 387,51 | R$ 455,03 | R$ 578,33 | R$ 675,21 | R$ 863,09 |
54 a 58 | R$ 547,93 | R$ 643,40 | R$ 817,75 | R$ 954,73 | R$ 1.220,39 |
59 ou + | R$ 811,39 | R$ 952,77 | R$ 1.210,93 | R$ 1.413,78 | R$ 1.807,18 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!