Faixa Etária |
Executivo QC | Com Odonto | Pleno QC | Com Odonto | Pleno QP | Com Odonto | Master QC | Com Odonto | Master QP | Com Odonto |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 161,70 | R$ 190,30 | R$ 239,80 | R$ 282,70 | R$ 359,70 |
19 a 23 | R$ 161,70 | R$ 190,30 | R$ 239,80 | R$ 282,70 | R$ 359,70 |
24 a 28 | R$ 258,72 | R$ 304,48 | R$ 383,68 | R$ 452,32 | R$ 575,52 |
29 a 33 | R$ 258,72 | R$ 304,48 | R$ 383,68 | R$ 452,32 | R$ 575,52 |
34 a 38 | R$ 310,46 | R$ 365,38 | R$ 460,42 | R$ 542,78 | R$ 690,62 |
39 a 43 | R$ 310,46 | R$ 365,38 | R$ 460,42 | R$ 542,78 | R$ 690,62 |
44 a 48 | R$ 431,54 | R$ 507,87 | R$ 639,98 | R$ 754,47 | R$ 959,97 |
49 a 53 | R$ 431,54 | R$ 507,87 | R$ 639,98 | R$ 754,47 | R$ 959,97 |
54 a 58 | R$ 610,20 | R$ 718,12 | R$ 904,92 | R$ 1.066,81 | R$ 1.357,37 |
59 ou + | R$ 903,59 | R$ 1.063,41 | R$ 1.340,02 | R$ 1.579,75 | R$ 2.010,03 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!